nct	status	enrolment	category	reason
NCT04831281	TERMINATED	28	OPERATIONAL	Enrollment ended early due to study design limitations.
NCT03843710	WITHDRAWN	0	UNINFORMATIVE	Study execution discontinued at this time.
NCT05033912	WITHDRAWN	0	UNINFORMATIVE	Business reasons
NCT02586909	TERMINATED	1099	SCIENTIFIC	Intepirdine didn't meet primary efficacy endpoints in lead-in study RVT-101-3001
NCT05124561	WITHDRAWN	0	OPERATIONAL	The trial protocol was not approved by the regulatory authorities.
NCT05111249	TERMINATED	26	SCIENTIFIC	Halted prematurely due to signs and symptoms suggesting possible peripheral neuropathy
NCT02130661	WITHDRAWN	0	NONE	__NONE__
NCT03491150	TERMINATED	149	SCIENTIFIC	Discontinued due to interim analysis in BN29552; crenezumab unlikely to meet primary endpoint
NCT05344365	WITHDRAWN	0	UNINFORMATIVE	Study was terminated for business reasons; not due to safety or efficacy concerns.
NCT06247345	TERMINATED	42	UNINFORMATIVE	Sponsor transition and strategic decision not to continue the protocol
NCT04579666	TERMINATED	249	SCIENTIFIC	Did not meet primary endpoint at Week 52; also missed key secondary endpoints
NCT02912169	WITHDRAWN	0	OPERATIONAL	company dissolved
NCT05262348	WITHDRAWN	0	OPERATIONAL	Study design revised and this protocol was never activated
NCT03457753	WITHDRAWN	0	UNINFORMATIVE	The Sponsor stopped the study due to a change in study plans
NCT04374253	TERMINATED	1382	SCIENTIFIC	Terminate gantenerumab development following pre-planned analysis of Graduate I&II
NCT03739138	TERMINATED	30	UNINFORMATIVE	Business Reasons
NCT05683860	TERMINATED	8	SCIENTIFIC	Sustained poly(GP) reductions but no clinical benefit at 24 weeks; WVE-004 stopped
NCT04948645	TERMINATED	31	UNINFORMATIVE	Company Decision
NCT04288856	TERMINATED	75	SCIENTIFIC	No evidence of benefit across efficacy endpoints in 245AS101; BIIB078 discontinued
NCT02484547	TERMINATED	1643	SCIENTIFIC	Discontinued based on futility analysis, not safety
NCT05987540	TERMINATED	9	OPERATIONAL	Company closure
NCT04311515	TERMINATED	4	OPERATIONAL	Samus Therapeutics company closure
NCT04339413	TERMINATED	116	SCIENTIFIC	Terminate gantenerumab development following pre-planned analysis of Graduate I&II
NCT05695378	TERMINATED	68	SCIENTIFIC	Sponsor withdrew due to safety issue and will re-initiate with a new study
NCT06453668	TERMINATED	7	OPERATIONAL	Significant enrolment challenges; study not feasible
NCT05028114	TERMINATED	71	OPERATIONAL	Parts 2 and 3 not conducted due to subject recruitment difficulty
NCT04248465	TERMINATED	382	SCIENTIFIC	IDMC recommended discontinuation due to lack of efficacy with ravulizumab
NCT06856681	WITHDRAWN	0	OPERATIONAL	sponsor decision to cancel project before enrollment.
NCT03196375	TERMINATED	54	UNINFORMATIVE	Sponsor
NCT05453539	TERMINATED	16	OPERATIONAL	Temperature excursion at supplier destroyed IMP stock; insufficient supply
NCT03716570	TERMINATED	24	SCIENTIFIC	Affiliated study NCT03318523 missed primary and secondary outcomes
NCT04795466	TERMINATED	34	UNINFORMATIVE	Terminated by Sponsor
NCT05949294	WITHDRAWN	0	UNINFORMATIVE	Company business decision
NCT04381065	WITHDRAWN	0	UNINFORMATIVE	Business decision
NCT03720418	TERMINATED	6	UNINFORMATIVE	Termination of OXB-102-01 development
NCT03225846	TERMINATED	88	SCIENTIFIC	Lack of efficacy
NCT03289143	TERMINATED	457	SCIENTIFIC	No evidence of clinical efficacy or tau PET modulation at any dose
NCT05237284	TERMINATED	305	SCIENTIFIC	Part A did not meet the primary endpoint
NCT05349721	TERMINATED	336	UNINFORMATIVE	Company decision
NCT03422757	TERMINATED	6	UNINFORMATIVE	Company strategic decision
NCT02988297	WITHDRAWN	0	OPERATIONAL	Withdrawn prior to initiation
NCT02922530	WITHDRAWN	0	OPERATIONAL	Principal Investigator departed for another position.
NCT04066244	TERMINATED	28	UNINFORMATIVE	Terminated after assessment of potential benefit-risk from available data
NCT04958642	TERMINATED	66	UNINFORMATIVE	Terminated by previous Sponsor decision
NCT03980730	TERMINATED	43	UNINFORMATIVE	for business reasons
NCT03131453	TERMINATED	1145	SCIENTIFIC	The study was terminated due to safety issues.
NCT03436953	WITHDRAWN	0	OPERATIONAL	Never initiated; investigations incorporated into another program
NCT05636852	TERMINATED	15	UNINFORMATIVE	Business Decision
NCT02847650	TERMINATED	57	SCIENTIFIC	Study B7601011 terminated due to lack of efficacy in moderate/advanced PD
NCT06111014	TERMINATED	17	SCIENTIFIC	Parent study AL001-3 failed co-primary endpoint in FTD-GRN
NCT03598608	TERMINATED	137	UNINFORMATIVE	Business Reason
NCT03114657	TERMINATED	806	SCIENTIFIC	Discontinued due to interim analysis in BN29552; crenezumab unlikely to meet primary endpoint
NCT06736509	TERMINATED	139	OPERATIONAL	Terminated due to completion of overall program objectives
NCT03679975	TERMINATED	9	UNINFORMATIVE	The study is no longer required
NCT06185543	TERMINATED	8	UNINFORMATIVE	Company will improve study desig
NCT06215755	TERMINATED	54	UNINFORMATIVE	Terminated by Sponsor due to lack of risk-benefit data
NCT05053035	TERMINATED	5	UNINFORMATIVE	Sponsor considering a subsequent ALS study with different criteria
NCT02906020	TERMINATED	273	SCIENTIFIC	52-week double-blind period missed primary and secondary endpoints
NCT03352557	TERMINATED	654	SCIENTIFIC	Terminated based on lack of efficacy following placebo-controlled readout
NCT03922711	TERMINATED	23	OPERATIONAL	COVID-19
NCT05744401	TERMINATED	197	SCIENTIFIC	Parent study missed primary endpoint; no favourable secondary effects for AL002
NCT04799418	TERMINATED	148	SCIENTIFIC	Lack of efficacy.
NCT07155980	WITHDRAWN	0	OPERATIONAL	Withdrawn prior to enrollment due to redesign of study approach under existing IND
NCT04326283	TERMINATED	23	OPERATIONAL	Terminated as necessary data have been collected
NCT04095793	TERMINATED	110	UNINFORMATIVE	Company decision based on analysis results in TD-9855-0169
NCT03034317	WITHDRAWN	0	OPERATIONAL	No participants enrolled
NCT03668405	TERMINATED	18	SCIENTIFIC	Terminated based on new efficacy data from another study
NCT05310071	TERMINATED	1027	UNINFORMATIVE	Sponsor's Decision
NCT03938922	WITHDRAWN	0	UNINFORMATIVE	Compound will not be studied for indication
NCT04907227	TERMINATED	81	SCIENTIFIC	The data did not support study endpoints
NCT05832775	WITHDRAWN	0	OPERATIONAL	Sponsor insolvency
NCT04274478	TERMINATED	13	OPERATIONAL	Non CE-certified status of device
NCT04521621	TERMINATED	76	UNINFORMATIVE	Business Reasons
NCT04408755	TERMINATED	184	UNINFORMATIVE	The AVP-786 program was discontinued
NCT03948178	TERMINATED	227	SCIENTIFIC	Parent REFALS study showed lack of efficacy of ODM109
NCT05425550	TERMINATED	196	OPERATIONAL	Discontinued due to low recruitment rates
NCT03508453	WITHDRAWN	0	OPERATIONAL	No participants enrolled in study
NCT04418024	WITHDRAWN	0	OPERATIONAL	Eidos halted the current study design after review of available treatments
NCT02588807	WITHDRAWN	0	OPERATIONAL	The sponsor and hospital did not reach agreement
NCT04135352	TERMINATED	35	UNINFORMATIVE	Business Reasons
NCT04569084	TERMINATED	384	SCIENTIFIC	Futility was met.
NCT02782481	WITHDRAWN	0	OPERATIONAL	Decision to change the study design
NCT02614131	TERMINATED	50	SCIENTIFIC	New data suggests insufficient target engagement would be achieved for efficacy
NCT04127695	WITHDRAWN	0	UNINFORMATIVE	Strategic considerations
NCT04377945	TERMINATED	41	UNINFORMATIVE	Business reasons
NCT03829657	TERMINATED	203	UNINFORMATIVE	Company decision based on analysis results in TD-9855-0169
NCT02342548	TERMINATED	188	SCIENTIFIC	Study A8241021 showed no significant difference on primary endpoint; no safety concerns
NCT03687476	WITHDRAWN	0	UNINFORMATIVE	Business decision to Cancel
NCT02791191	TERMINATED	316	SCIENTIFIC	Low likelihood of identifying a statistically significant treatment effect
NCT04976127	TERMINATED	22	OPERATIONAL	Treatment stopped early due to Swissmedic order
NCT02406027	TERMINATED	90	NONE	__NONE__
NCT04886063	TERMINATED	423	SCIENTIFIC	Parent LIFT-AD trial did not meet its primary endpoint
NCT06199037	TERMINATED	46	UNINFORMATIVE	Adjustment of sponsor's R&D strategy
NCT03655236	TERMINATED	513	SCIENTIFIC	Terminated based on study outcomes
NCT05056194	WITHDRAWN	0	UNINFORMATIVE	Sponsor decision
NCT03474263	WITHDRAWN	0	OPERATIONAL	No enrollment
NCT06833281	TERMINATED	12	OPERATIONAL	patients treated on compassionate use program
NCT05709821	TERMINATED	1	UNINFORMATIVE	Prioritization of other pipeline assets. No safety or efficacy issues observed
NCT02860065	WITHDRAWN	0	NONE	__NONE__
NCT03515824	TERMINATED	22	UNINFORMATIVE	Business Reasons
NCT04931862	TERMINATED	35	SCIENTIFIC	Sustained poly(GP) reductions but no clinical benefit at 24 weeks; WVE-004 stopped
NCT02687542	TERMINATED	108	SCIENTIFIC	Terminated due to insufficient efficacy. Not due to safety reasons
NCT03935568	TERMINATED	40	OPERATIONAL	Company ceased operations
NCT04152863	TERMINATED	85	UNINFORMATIVE	Business Reasons
NCT05543252	TERMINATED	428	UNINFORMATIVE	Decision to stop development of UCB0599/minzasolmin in Parkinson's
NCT04094129	WITHDRAWN	0	OPERATIONAL	Couldn't sign the contract
NCT02080364	TERMINATED	880	SCIENTIFIC	Not due to safety but due to lack of efficacy at the 5 mg azeliragon dose
NCT05442775	TERMINATED	71	SCIENTIFIC	DMC recommended discontinuation due to futility after second interim analysis
NCT02670083	TERMINATED	813	SCIENTIFIC	Interim analysis indicated crenezumab unlikely to meet primary endpoint
NCT03361228	TERMINATED	5	SCIENTIFIC	Terminated early based on emerging data with epacadostat and pembrolizumab
NCT03019588	TERMINATED	94	UNINFORMATIVE	Business Reasons
NCT04859582	WITHDRAWN	0	OPERATIONAL	Withdrawn due to protocol amendment
NCT04373616	WITHDRAWN	0	OPERATIONAL	Decision to proceed with optimized study design and vaccine formulation
NCT03371420	TERMINATED	5	OPERATIONAL	Company has ceased operations
NCT03387267	TERMINATED	452	SCIENTIFIC	Study terminated due to futility
NCT03443973	TERMINATED	975	SCIENTIFIC	Terminate gantenerumab development following pre-planned analysis of Graduate I&II
NCT04187547	WITHDRAWN	0	OPERATIONAL	Study replaced with a new study
NCT03338114	WITHDRAWN	0	UNINFORMATIVE	Sponsor Decision
NCT05575076	TERMINATED	1081	UNINFORMATIVE	sponsor decision
NCT02453386	TERMINATED	449	SCIENTIFIC	New Safety Information
NCT03051607	TERMINATED	66	SCIENTIFIC	New Safety Information
NCT04428775	TERMINATED	12	OPERATIONAL	Low enrollment
NCT05169008	TERMINATED	91	OPERATIONAL	Difficulty recruiting subjects
NCT05352763	TERMINATED	90	UNINFORMATIVE	Sponsor Decision
NCT03836716	TERMINATED	120	SCIENTIFIC	ORARIALS-01 did not meet any of its efficacy endpoints
NCT03348904	TERMINATED	2	UNINFORMATIVE	Study halted prematurely and will not resume
NCT03446833	TERMINATED	1	UNINFORMATIVE	Business decision
NCT03068754	TERMINATED	143	SCIENTIFIC	As recommended by the independent DSMB
NCT06304883	TERMINATED	163	UNINFORMATIVE	Sponsor business decision
NCT02284906	TERMINATED	40	SCIENTIFIC	Lack of efficacy of the drug; no safety concern
NCT04882735	WITHDRAWN	0	UNINFORMATIVE	Sponsor's decision to cancel study
NCT04390867	TERMINATED	6	UNINFORMATIVE	Business decision on June 2, 2022
NCT02246075	WITHDRAWN	0	UNINFORMATIVE	Forum has decided not to proceed with this study at this time
NCT02667496	WITHDRAWN	0	OPERATIONAL	Slow recruitment
NCT04619420	TERMINATED	523	SCIENTIFIC	Posdinemab did not achieve statistical significance in slowing clinical decline
NCT04678453	TERMINATED	10	OPERATIONAL	Terminated after dose escalation; expansion not initiated, new manufacturing process
NCT02972658	TERMINATED	421	SCIENTIFIC	Feeder study AZES stopped for futility after independent assessment
NCT03635879	WITHDRAWN	0	OPERATIONAL	Study redesign
NCT05332678	WITHDRAWN	0	UNINFORMATIVE	Sponsor Decision
NCT04164758	TERMINATED	11	OPERATIONAL	Enrollment impacted by COVID-19 and Sponsor terminated for business reasons
NCT03331848	WITHDRAWN	0	UNINFORMATIVE	Business reasons
NCT05866926	TERMINATED	201	SCIENTIFIC	Analysis of main ADORE study concluded no clinical benefit
NCT03462043	WITHDRAWN	0	OPERATIONAL	Decision to change the study design
NCT02903862	WITHDRAWN	0	OPERATIONAL	Could not meet enrollment requirement
NCT06822517	TERMINATED	29	UNINFORMATIVE	Sponsor decision
NCT02573740	TERMINATED	8	SCIENTIFIC	Insufficient target engagement of ABT-957 (preclinical data)
NCT03712787	TERMINATED	364	SCIENTIFIC	Lack of efficacy in parent study M15-566
NCT07011771	WITHDRAWN	0	SCIENTIFIC	Per protocol stopping rule met in a separate trial using similar technology
NCT02760602	TERMINATED	26	SCIENTIFIC	Insufficient scientific evidence solanezumab would show meaningful benefit
NCT04494256	TERMINATED	99	UNINFORMATIVE	Sponsor's decision
NCT05921929	WITHDRAWN	0	UNINFORMATIVE	a new trial should be designed
NCT02783573	TERMINATED	1722	SCIENTIFIC	Independent assessment: unlikely to meet primary endpoint; stopped for futility
NCT03334786	TERMINATED	3	UNINFORMATIVE	Development of Current Formulation has Ceased
NCT03757351	TERMINATED	15	UNINFORMATIVE	Change in Sanofi development strategy for DNL747; not safety
NCT04322227	TERMINATED	6	SCIENTIFIC	Study termination due to efficacy results of another study
NCT03639987	TERMINATED	52	SCIENTIFIC	Discontinued based on futility analysis of Phase 3 trials, not safety
NCT03613571	TERMINATED	13	SCIENTIFIC	Study stop due to slow recruitment; no safety signals
NCT02916056	TERMINATED	297	SCIENTIFIC	Not due to safety but lack of efficacy at the 5 mg azeliragon dose
NCT03959553	WITHDRAWN	0	OPERATIONAL	Stopped due to protocol amendment and project name change
NCT04374136	TERMINATED	119	SCIENTIFIC	Did not meet clinical co-primary endpoint of slowing FTD-GRN progression
NCT04064021	WITHDRAWN	0	OPERATIONAL	due to covid19 pandemic
NCT05655520	TERMINATED	153	UNINFORMATIVE	Internal company decision
NCT05418673	TERMINATED	7	UNINFORMATIVE	Sponsor Decision
NCT05256134	TERMINATED	25	SCIENTIFIC	Terminate gantenerumab development following Graduate I&II analysis
NCT03316898	WITHDRAWN	0	UNINFORMATIVE	Business decision to stop the study
NCT02477800	TERMINATED	1653	SCIENTIFIC	Discontinued based on futility analysis, not safety
NCT03920839	WITHDRAWN	0	UNINFORMATIVE	Study halted prematurely and will not resume
NCT04617860	TERMINATED	36	SCIENTIFIC	Lack of efficacy
NCT06673069	TERMINATED	1	UNINFORMATIVE	Sponsor decision to terminate early; not based on safety
NCT03185481	TERMINATED	5	SCIENTIFIC	Parent study insufficient efficacy; not safety
NCT02565511	TERMINATED	480	NONE	__NONE__
NCT05151471	TERMINATED	202	SCIENTIFIC	Futility analysis of parent study MT-1186-A02 was met
NCT04505358	WITHDRAWN	0	OPERATIONAL	Samus Therapeutics company closure
NCT02956486	TERMINATED	2212	SCIENTIFIC	Unfavourable risk-benefit, no evidence of efficacy, AE profile worse than placebo
NCT03819699	TERMINATED	3	SCIENTIFIC	Terminated based on new efficacy data from another study
NCT02408562	TERMINATED	1	OPERATIONAL	Issues with development and supply of infusion system; prolonged approval
NCT02269436	TERMINATED	11	SCIENTIFIC	Infusion system supply issues; lack of favourable benefit-risk in sNN0029-003
NCT06910384	TERMINATED	1	UNINFORMATIVE	organizational restructure
NCT03980938	TERMINATED	15	OPERATIONAL	COVID delay and results from another study suggesting higher dose
NCT04483479	TERMINATED	27	OPERATIONAL	Poor recruitment/retention due to the pandemic
NCT03225833	TERMINATED	61	SCIENTIFIC	Lack of Efficacy
NCT05041114	WITHDRAWN	0	OPERATIONAL	Study moved to U.S.
NCT05476783	TERMINATED	119	OPERATIONAL	Resource Constraints
NCT04000529	TERMINATED	122	UNINFORMATIVE	Business reasons
NCT04944784	TERMINATED	489	SCIENTIFIC	DMC recommended discontinuation due to futility after second interim analysis
NCT02388152	TERMINATED	50	SCIENTIFIC	Terminated based on new efficacy data from another study
NCT03879655	TERMINATED	2	UNINFORMATIVE	Terminated by previous Sponsor decision
NCT04183634	TERMINATED	31	UNINFORMATIVE	Company Decision
NCT02769065	TERMINATED	179	OPERATIONAL	Data from cohort no longer needed due to indication change
NCT04798989	TERMINATED	12	OPERATIONAL	Due to enrollment challenges
NCT02894567	TERMINATED	6	OPERATIONAL	Stopped after first phase; data will improve the device
NCT04458259	TERMINATED	88	UNINFORMATIVE	Pfizer internal business decision; not safety or regulatory
NCT04338997	WITHDRAWN	0	UNINFORMATIVE	Strategic decision by Sponsor
NCT03250117	TERMINATED	6	UNINFORMATIVE	Terminated for reasons not related to efficacy or safety
NCT02494778	TERMINATED	248	UNINFORMATIVE	This study served its purpose in providing considerable safety data
NCT04877015	TERMINATED	36	UNINFORMATIVE	Stanford terminated the study with no reason given
NCT04857359	TERMINATED	25	OPERATIONAL	Terminated due to COVID-related difficulties in recruiting
NCT06677203	TERMINATED	123	UNINFORMATIVE	Strategic decision
NCT06721156	TERMINATED	369	UNINFORMATIVE	Termination Notes: Business reason
NCT03643562	TERMINATED	27	SCIENTIFIC	Benefit-risk profile of adrabetadex not favourable; programme discontinued
NCT03318523	TERMINATED	357	SCIENTIFIC	SPARK missed primary and secondary outcomes; cinpanemab discontinued
NCT05321498	WITHDRAWN	0	OPERATIONAL	MCI patients will now be enrolled in the XPro1595-AD-02 study
NCT03342352	WITHDRAWN	0	OPERATIONAL	Study was cancelled prior to enrolling any patients
NCT03309514	WITHDRAWN	0	OPERATIONAL	Insufficient funding
NCT03307993	TERMINATED	3	UNINFORMATIVE	The study was terminated for strategic reasons
NCT04885114	WITHDRAWN	0	OPERATIONAL	Discontinued 1st generation HD programme; 2nd generation AAV capsid initiated
NCT04241068	TERMINATED	1696	UNINFORMATIVE	Sponsor's Decision
NCT03531710	TERMINATED	34	SCIENTIFIC	Terminated based on a treatment assignment error
NCT02467413	WITHDRAWN	0	OPERATIONAL	The study was withdrawn before participants were enrolled
NCT01950468	WITHDRAWN	0	OPERATIONAL	The entire drug development program for this molecule was sold
NCT03740178	WITHDRAWN	0	UNINFORMATIVE	Development program discontinuation
NCT05026177	TERMINATED	1125	UNINFORMATIVE	Sponsor decision
NCT03306329	TERMINATED	5	UNINFORMATIVE	Administrative
NCT03919162	TERMINATED	112	UNINFORMATIVE	Strategic decision to terminate; not for safety reasons
NCT04617847	TERMINATED	27	SCIENTIFIC	Lack of efficacy
NCT04464564	TERMINATED	241	UNINFORMATIVE	The AVP-786 program was discontinued
NCT06217146	TERMINATED	24	OPERATIONAL	Part I: Open-label was completed
NCT05602727	TERMINATED	99	SCIENTIFIC	Voluntarily terminated due to benefit/risk assessment
NCT06903286	TERMINATED	16	OPERATIONAL	patients treated through compassionate use program
NCT02549573	TERMINATED	13	OPERATIONAL	Subject enrollment is unsatisfactory
NCT04228666	WITHDRAWN	0	OPERATIONAL	Due to COVID 19 Pandemic
NCT05478031	TERMINATED	14	SCIENTIFIC	Repeated elevated transaminase levels in one subject up to 6x ULN
NCT03099161	TERMINATED	10	SCIENTIFIC	The data did not support study endpoints
NCT02907294	TERMINATED	8	OPERATIONAL	change in the therapeutic indication
NCT03987750	WITHDRAWN	0	UNINFORMATIVE	drug development plan has been updated
NCT04759365	TERMINATED	25	OPERATIONAL	Delays with sites, enrolling patients, COVID, staffing and duration
NCT02569398	TERMINATED	557	SCIENTIFIC	Change in benefit-risk for early sporadic AD due to liver enzyme elevations
NCT04175132	TERMINATED	6	SCIENTIFIC	New efficacy data from another study
NCT05116813	TERMINATED	17	OPERATIONAL	Terminated due to COVID-related difficulties in recruiting
NCT03984305	TERMINATED	41	UNINFORMATIVE	Significant protocol updates resulting in a new study
NCT04592341	TERMINATED	192	SCIENTIFIC	Terminate gantenerumab development following Graduate I&II analysis
NCT03444870	TERMINATED	1053	SCIENTIFIC	Terminate gantenerumab development following Graduate I&II analysis
NCT05522387	TERMINATED	11	OPERATIONAL	Sponsor resource allocation
NCT03924869	TERMINATED	448	UNINFORMATIVE	Terminated for business reasons
NCT03833427	TERMINATED	32	UNINFORMATIVE	Business Reasons
